Athugið að hvert tilfelli þarf að metast á sínum forsendum og það gæti breytt verðlagningu
| Lýsing | Verðbil |
| Skoðun, áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8.090 – 8.360 |
| Tannröntgenmynd | 4.459 – 4.755 |
| Deyfing | 2.711 – 4.905 |
| Flúorlökkun – báðir gómar | 12.135 |
| Skorufylling – jaxl, fyrsta tönn | 9.925 |
| Ljóshert plastfylling, einn flötur | 24.506 – 25.905 |
| Ljóshert plastfylling, jaxl, tveir fletir | 31.758 – 34.985 |
| Silfur – amalgam, jaxl þrír fletir | 32.614 |
| Gúmmídúkur, ein til þrjár tennur | 2.711 – 2.940 |
| Rótarholsaðgerð; úthreinsun, einn gangur | 25.680 – 37.335 |
| Rótarholsaðgerð; rótfylling, þrír gangar | 44.758 – 51.595 |
| Létt tannsteinshreinsun, ein tímaeining | 8.090 – 8.360 |
| Tanndráttur – venjulegur | 33.745 – 35.500 |
| Endajaxl fjarlægður með skurðaðgerð | 67.639 – 69.500 |
| Postulínsheilkróna á forjaxl. Tannsmíði innifalin | 200.225 – 210.600 |
| Gervitennur, heilgómur á báða tanngarða. Tannsmíði innifalin | 577.259 |
| Lýsingaskinnur og efni til tannlýsingar, báðir gómar | 60.160 |
